<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>業務案内</title>
	<atom:link href="http://www.apfnews.com/live_stream/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apfnews.com/live_stream</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 10:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>APF通信社の各種サービス</title>
		<link>http://www.apfnews.com/live_stream/2011/09/23/40.html</link>
		<comments>http://www.apfnews.com/live_stream/2011/09/23/40.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 02:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v4.rentalserver.jp/apfnews.com/live_stream/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[ニュース番組を制作するAPF通信社が手がける、コンシューマー向け各種映像サービスをご紹介します。お客様のご要望・ご予算・条件に合わせたお見積りを無料で作成致します。まずは電話かメールでお気軽にお問合せください。 【お問い合わせ先】 電話：03-6277-5090（平日10:00～17:00） メール：ask_apfnews-kanri@apfnews.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ニュース番組を制作するAPF通信社が手がける、コンシューマー向け各種映像サービスをご紹介します。お客様のご要望・ご予算・条件に合わせたお見積りを無料で作成致します。まずは電話かメールでお気軽にお問合せください。</p>
<p><strong><Font Size="3" Color="#0080ff">【お問い合わせ先】 </font></strong><br />
電話：03-6277-5090（平日10:00～17:00）<br />
メール：<a href="mailto:ask_apfnews-kanri@apfnews.com">ask_apfnews-kanri@apfnews.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfnews.com/live_stream/2011/09/23/40.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国内・海外情報のリサーチサービス</title>
		<link>http://www.apfnews.com/live_stream/2010/12/16/33.html</link>
		<comments>http://www.apfnews.com/live_stream/2010/12/16/33.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 06:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[リサーチ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v4.rentalserver.jp/apfnews.com/live_stream/2010/12/16/33</guid>
		<description><![CDATA[弊社のリサーチサービスは、独立系ニュース通信社として1992年に設立以来、国内の社会問題から海外の紛争地等の取材・調査にあたってきた豊富な経験と人脈を生かした独自のネットワークによって、国内外を問わず、お客様の求められる情報をスピーディーかつ正確にご提供することが可能です。 【主な作業例】 ●テレビ番組（報道、情報、バラエティー、ＣＭ）、書籍、雑誌の制作・企画に関するリサーチ ●取材先、ロケ先、事業等の候補地の現地リサーチからロケハンまで ●取材、出演、講演等の対象者の検索からアポイントまで ●新聞記事、書籍等の公開情報の検索からまとめまで ●通訳、翻訳 一般企業様からのご相談・ご依頼にも対応しております。 どんなことでも結構です。まずはお気軽にお問合せください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>弊社のリサーチサービスは、独立系ニュース通信社として1992年に設立以来、国内の社会問題から海外の紛争地等の取材・調査にあたってきた豊富な経験と人脈を生かした独自のネットワークによって、国内外を問わず、お客様の求められる情報をスピーディーかつ正確にご提供することが可能です。<br />
<strong><Font Size="3" Color="#0080ff">【主な作業例】</Font></strong><br />
●テレビ番組（報道、情報、バラエティー、ＣＭ）、書籍、雑誌の制作・企画に関するリサーチ<br />
●取材先、ロケ先、事業等の候補地の現地リサーチからロケハンまで<br />
●取材、出演、講演等の対象者の検索からアポイントまで<br />
●新聞記事、書籍等の公開情報の検索からまとめまで<br />
●通訳、翻訳<br />
<u>一般企業様からのご相談・ご依頼にも対応しております。</u><br />
どんなことでも結構です。まずはお気軽にお問合せください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfnews.com/live_stream/2010/12/16/33.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターネットによる動画配信代行サービス</title>
		<link>http://www.apfnews.com/live_stream/2010/09/10/32.html</link>
		<comments>http://www.apfnews.com/live_stream/2010/09/10/32.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画配信代行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v4.rentalserver.jp/apfnews.com/live_stream/2010/09/10/32</guid>
		<description><![CDATA[【動画配信をより簡単・確実に】 Ustreamやニコニコ動画は誰でも簡単に動画中継ができる無料の動画共有サービスです。しかし、実際に動画中継を行うには機材の準備やソフトウェアの設定が必要です。また、音声をクリアに配信するためのミキサーや専用マイクなどの機材とそれらを扱う人材も必要になります。 また、当日は、機材の搬入とセットアップを行い、リハーサルを実施。中継中も配信状況をモニタリングしながら状況にあわせたカメラワークを行うなど、やるべきことが多々あります。 これらの撮影機材や撮影ノウハウの有無、配信に必要なスタッフ数を考えると、実績のあるところに配信の実務は代行してもらい、企画者はセミナーやイベント自体の進行に注力したり、Twitterなどのソーシャルメディアを活用し、視聴者とのコミュニケーションに専念するなどしたほうが、結果的に参加者の満足度が上がることも多いでしょう。 【APF通信社が動画配信のすべてを代行します】 APF通信社には、「動画配信をしたいが、機材もノウハウもない」「どこかに手軽に撮影、配信を行ってくれるサービスはないだろうか」 といったご相談が多数く寄せられています。APF通信社ではこうしたご要望に応え、Ustreamやニコニコ動画を利用した動画配信代行サービスを行っています。 配信内容に合わせた機材の準備から、当日の撮影、配信、撤収までをトータルでサポートいたします。 会議、イベント、コンサート、セミナー、製品発表会、PR、IR、プロモーションなどUstreamやニコニコ動画を利用した動画配信をお考えの方はぜひご検討ください。 【カメラマンと配信エンジニア、2名体制による本格配信】 APF通信社はカメラマンと配信エンジニア兼ディレクターの専門スタッフがつく「2名体制」を基本としています。カメラは会場、演壇などの全景を捉える定点カメラと講演者やプロジェクターなどを追う2台のカメラを使用し、それぞれの映像をスイッチングして切り替えることで、視聴者が見やすく飽きない本格的な配信を実現します。 【放送用機材】 APF通信社の機材は、機動力がありリーズナブルな高画質ハンディカムから、業務用・放送用の機材までご用意しております。会場の設備やご予算に応じて適切な機材・配信構成をご提案いたします。 【料金は100,000円（税別）から】 撮影時間：3時間程度 スタッフ：カメラマン1名，配信エンジニア兼ディレクター1名 収録形態：カメラ2台（1台は固定）によるスイッチング収録並びに配信 ※その他、屋外ロケ、司会・アナウンサーなどの手配も行います。 ※お客様のご要望・ご予算・条件に合わせたお見積りを無料で作成致します。 【Ustreamとニコニコ動画による同時ライブ中継】 APF通信社では、ニコニコ動画とUstreamによる「同時ライブ中継」が可能です。 これには大きなメリットがふたつあります。 ①『ニコニコ動画のアンケート機能によって、イベント形態を視聴者参加型に進化させる』 ニコニコ動画は、生放送中に視聴者に対し、リアルタイムで2～4択の質問を出し、その回答を自動集計できる機能があります これを使うことで、生放送中に視聴者からアンケートを募集し、その結果をイベントそのもに反映させることが可能です 参考記事： 「ニコニコ動画、生放送にアンケート機能を追加 」 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20090903_312668.html ②『Ustreamによって、イベントの協賛企業のPR効果を高める』 Ustreamは、生放送中に、協賛企業のクレジットやCM等を挿入することが可能です。 生放送の冒頭や最後に協賛企業のクレジットを挿入したり、生放送の合間にあらかじめ作成したＣＭを挿入することも可能です。 参考番組： 「国際コルチャック会議２０１０」 http://www.ustream.tv/recorded/8789507 ※弊社が撮影・配信を担当し、冒頭に協賛企業のクレジットを挿入しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #0080ff; font-size: small;">【動画配信をより簡単・確実に】</span></strong><br />
Ustreamやニコニコ動画は誰でも簡単に動画中継ができる無料の動画共有サービスです。しかし、実際に動画中継を行うには機材の準備やソフトウェアの設定が必要です。また、音声をクリアに配信するためのミキサーや専用マイクなどの機材とそれらを扱う人材も必要になります。<br />
また、当日は、機材の搬入とセットアップを行い、リハーサルを実施。中継中も配信状況をモニタリングしながら状況にあわせたカメラワークを行うなど、やるべきことが多々あります。<br />
これらの撮影機材や撮影ノウハウの有無、配信に必要なスタッフ数を考えると、実績のあるところに配信の実務は代行してもらい、企画者はセミナーやイベント自体の進行に注力したり、Twitterなどのソーシャルメディアを活用し、視聴者とのコミュニケーションに専念するなどしたほうが、結果的に参加者の満足度が上がることも多いでしょう。<br />
<strong><span style="color: #0080ff; font-size: small;">【APF通信社が動画配信のすべてを代行します】</span></strong><br />
APF通信社には、「動画配信をしたいが、機材もノウハウもない」「どこかに手軽に撮影、配信を行ってくれるサービスはないだろうか」 といったご相談が多数く寄せられています。APF通信社ではこうしたご要望に応え、Ustreamやニコニコ動画を利用した動画配信代行サービスを行っています。<br />
配信内容に合わせた機材の準備から、当日の撮影、配信、撤収までをトータルでサポートいたします。<br />
会議、イベント、コンサート、セミナー、製品発表会、PR、IR、プロモーションなどUstreamやニコニコ動画を利用した動画配信をお考えの方はぜひご検討ください。<br />
<img src="../../blog/image/live_stream01.JPG" alt="01.JPG" width="314" height="209" /><br />
<strong><span style="color: #0080ff; font-size: small;">【カメラマンと配信エンジニア、2名体制による本格配信】</span></strong><br />
APF通信社はカメラマンと配信エンジニア兼ディレクターの専門スタッフがつく「2名体制」を基本としています。カメラは会場、演壇などの全景を捉える定点カメラと講演者やプロジェクターなどを追う2台のカメラを使用し、それぞれの映像をスイッチングして切り替えることで、視聴者が見やすく飽きない本格的な配信を実現します。<br />
<strong><span style="color: #0080ff; font-size: small;">【放送用機材】</span></strong><br />
APF通信社の機材は、機動力がありリーズナブルな高画質ハンディカムから、業務用・放送用の機材までご用意しております。会場の設備やご予算に応じて適切な機材・配信構成をご提案いたします。<br />
<img src="../../blog/image/live_stream02.JPG" alt="02.JPG" width="314" height="209" /><br />
<strong><span style="color: #0080ff; font-size: small;">【料金は100,000円（税別）から】</span></strong><br />
撮影時間：3時間程度<br />
スタッフ：カメラマン1名，配信エンジニア兼ディレクター1名<br />
収録形態：カメラ2台（1台は固定）によるスイッチング収録並びに配信<br />
※その他、屋外ロケ、司会・アナウンサーなどの手配も行います。<br />
※お客様のご要望・ご予算・条件に合わせたお見積りを無料で作成致します。<br />
<strong><span style="color: #0080ff; font-size: small;">【Ustreamとニコニコ動画による同時ライブ中継】</span></strong><br />
APF通信社では、ニコニコ動画とUstreamによる「同時ライブ中継」が可能です。<br />
これには大きなメリットがふたつあります。<br />
<span style="text-decoration: underline;">①『ニコニコ動画のアンケート機能によって、イベント形態を視聴者参加型に進化させる』</span><br />
ニコニコ動画は、生放送中に視聴者に対し、リアルタイムで2～4択の質問を出し、その回答を自動集計できる機能があります<br />
これを使うことで、生放送中に視聴者からアンケートを募集し、その結果をイベントそのもに反映させることが可能です<br />
参考記事：<br />
「ニコニコ動画、生放送にアンケート機能を追加 」<br />
<a href="http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20090903_312668.html">http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20090903_312668.html</a><br />
<span style="text-decoration: underline;">②『Ustreamによって、イベントの協賛企業のPR効果を高める』</span><br />
Ustreamは、生放送中に、協賛企業のクレジットやCM等を挿入することが可能です。<br />
生放送の冒頭や最後に協賛企業のクレジットを挿入したり、生放送の合間にあらかじめ作成したＣＭを挿入することも可能です。<br />
参考番組：<br />
「国際コルチャック会議２０１０」<br />
<a href="http://www.ustream.tv/recorded/8789507">http://www.ustream.tv/recorded/8789507</a><br />
※弊社が撮影・配信を担当し、冒頭に協賛企業のクレジットを挿入しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfnews.com/live_stream/2010/09/10/32.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>842</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動画配信の事例</title>
		<link>http://www.apfnews.com/live_stream/2009/12/17/31.html</link>
		<comments>http://www.apfnews.com/live_stream/2009/12/17/31.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画配信の事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v4.rentalserver.jp/apfnews.com/live_stream/2009/12/17/31</guid>
		<description><![CDATA[☆★☆ 配信事例①国際会議 ☆★☆ 『国際コルチャック会議2010 in Japan』 日時：平成22年8月5日 場所：明治大学アカデミーコモン ☆★☆ 配信事例②コンサート ☆★☆ 『Whee Jine concert in Summer 2010』 日時：平成22年8月25日 場所：椿山荘 ☆★☆ 配信事例③トークショー ☆★☆ 『THEハードトーク』 日時：平成22年8月31日 場所：株式会社サイゾー 本社ビル ニコニコ動画で配信中（下のリンクからご視聴いただけます） http://www.nicovideo.jp/watch/1283944846]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #0080ff; font-size: small;">☆★☆ 配信事例①国際会議 ☆★☆</span></strong><br />
『国際コルチャック会議2010 in Japan』<br />
日時：平成22年8月5日<br />
場所：明治大学アカデミーコモン<br />
<object id="utv575960" width="480" height="386" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="loc=%2F&amp;autoplay=false&amp;vid=8721215&amp;locale=ja_JP" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.ustream.tv/flash/video/8721215?v3=1" /><embed id="utv575960" width="480" height="386" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.ustream.tv/flash/video/8721215?v3=1" flashvars="loc=%2F&amp;autoplay=false&amp;vid=8721215&amp;locale=ja_JP" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object><br />
<strong><span style="color: #0080ff; font-size: small;">☆★☆ 配信事例②コンサート ☆★☆</span></strong><br />
『Whee Jine concert in Summer 2010』<br />
日時：平成22年8月25日<br />
場所：椿山荘<br />
<object width="480" height="385" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5c9FCtiYquw?fs=1&amp;hl=ja_JP" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="480" height="385" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/5c9FCtiYquw?fs=1&amp;hl=ja_JP" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object><br />
<strong><span style="color: #0080ff; font-size: small;">☆★☆ 配信事例③トークショー ☆★☆ </span></strong><br />
『THEハードトーク』<br />
日時：平成22年8月31日<br />
場所：株式会社サイゾー 本社ビル<br />
<img src="../../blog/image/live_stream03.jpg" alt="main_photo_2010_8.jpg" width="500" height="300" /><br />
ニコニコ動画で配信中（下のリンクからご視聴いただけます）<br />
<a href="http://www.nicovideo.jp/watch/1283944846" target="blank">http://www.nicovideo.jp/watch/1283944846</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfnews.com/live_stream/2009/12/17/31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
